- Grand Prix -
Le premier Grand Prix du Portugal inscrit au Championnat du Monde de F1 s’est déroulé en 1958 sur le circuit de Porto avant de disputer l’édition à Monsanto en 1959 et de revenir en 1960 à Porto, cette année-là, Jack Brabham remporta la course et s’adjugera le titre mondial. Une longue pause au Portugal, avant qu’Estoril n’accueille à nouveau le Circus de la F1 en 1984.
La première sur le circuit d’Estoril marquera la septième victoire d’Alain Prost de la saison… mais c’est Niki Lauda qui sera déclaré champion pour 0,5 point. En 1985, on se souvient du récital sous la pluie d’Ayrton Senna, inscrivant sa première victoire en carrière.
En 1987, Alain Prost y décroche une 28e victoire, battant le record de Jackie Stewart. En 1992, Nigel Mansell et déjà champion, mais avec sa 9e victoire de la saison, il établit un nouveau record de succès en une saison. En 1993, Michael Schumacher sécurise une deuxième victoire en carrière, pendant qu’Alain Prost devient quadruple Champion du Monde. En 1996, théâtre de la dernière édition du Grand Prix du Portugal, Jacques Villeneuve exécute un dépassement autoritaire à l’extérieur du virage sur Michael Schumacher pour aller chercher sa 4e victoire.
ven. 23/10/2020
12:00 / 13:30
ven. 23/10/2020
16:00 / 17:30
sam. 24/10/2020
12:00 / 13:00
sam. 24/10/2020
15:00 / 16:00
dim. 25/10/2020
14:10 / 16:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:18.410.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18.410 | + | 35 | ||
2 | 1:18.749 | + 0.339 | 35 | ||
3 | 1:19.191 | + 0.781 | 32 | ||
4 | 1:19.309 | + 0.899 | 33 | ||
5 | 1:19.365 | + 0.955 | 34 | ||
6 | 1:19.441 | + 1.031 | 42 | ||
7 | 1:19.907 | + 1.497 | 31 | ||
8 | 1:19.954 | + 1.544 | 35 | ||
9 | 1:20.058 | + 1.648 | 27 | ||
10 | 1:20.124 | + 1.714 | 29 | ||
11 | 1:20.200 | + 1.790 | 37 | ||
12 | 1:20.207 | + 1.797 | 29 | ||
13 | 1:20.278 | + 1.868 | 32 | ||
14 | 1:20.846 | + 2.436 | 28 | ||
15 | 1:20.954 | + 2.544 | 32 | ||
16 | 1:21.009 | + 2.599 | 35 | ||
17 | 1:21.169 | + 2.759 | 31 | ||
18 | 1:21.374 | + 2.964 | 31 | ||
19 | 1:21.673 | + 3.263 | 31 | ||
20 | 1:22.054 | + 3.644 | 34 |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:17.940.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17.940 | + | 32 | ||
2 | 1:18.535 | + 0.595 | 34 | ||
3 | 1:18.743 | + 0.803 | 35 | ||
4 | 1:18.838 | + 0.898 | 34 | ||
5 | 1:19.113 | + 1.173 | 32 | ||
6 | 1:19.175 | + 1.235 | 34 | ||
7 | 1:19.178 | + 1.238 | 26 | ||
8 | 1:19.308 | + 1.368 | 27 | ||
9 | 1:19.496 | + 1.556 | 32 | ||
10 | 1:19.643 | + 1.703 | 37 | ||
11 | 1:19.821 | + 1.881 | 33 | ||
12 | 1:19.901 | + 1.961 | 34 | ||
13 | 1:19.987 | + 2.047 | 28 | ||
14 | 1:20.465 | + 2.525 | 33 | ||
15 | 1:20.490 | + 2.550 | 34 | ||
16 | 1:20.680 | + 2.740 | 29 | ||
17 | 1:20.729 | + 2.789 | 33 | ||
18 | 1:20.867 | + 2.927 | 32 | ||
19 | 1:20.983 | + 3.043 | 26 | ||
20 | 1:21.396 | + 3.456 | 34 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:16.654.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16.654 | + | 27 | ||
2 | 1:16.680 | + 0.026 | 23 | ||
3 | 1:16.812 | + 0.158 | 21 | ||
4 | 1:16.930 | + 0.276 | 24 | ||
5 | 1:17.117 | + 0.463 | 25 | ||
6 | 1:17.229 | + 0.575 | 20 | ||
7 | 1:17.238 | + 0.584 | 24 | ||
8 | 1:17.297 | + 0.643 | 17 | ||
9 | 1:17.478 | + 0.824 | 22 | ||
10 | 1:17.666 | + 1.012 | 20 | ||
11 | 1:17.685 | + 1.031 | 24 | ||
12 | 1:17.720 | + 1.066 | 29 | ||
13 | 1:17.922 | + 1.268 | 20 | ||
14 | 1:17.935 | + 1.281 | 13 | ||
15 | 1:18.032 | + 1.378 | 20 | ||
16 | 1:18.100 | + 1.446 | 17 | ||
17 | 1:18.201 | + 1.547 | 20 | ||
18 | 1:18.287 | + 1.633 | 13 | ||
19 | 1:18.397 | + 1.743 | 20 | ||
20 | 1:18.454 | + 1.800 | 19 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:16.652.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16.652 | + | 21 | ||
2 | 1:16.754 | + | 17 | ||
3 | 1:16.904 | + | 23 | ||
4 | 1:17.090 | + | 23 | ||
5 | 1:17.223 | + | 21 | ||
6 | 1:17.437 | + | 29 | ||
7 | 1:17.520 | + | 24 | ||
8 | 1:17.525 | + | 24 | ||
9 | 1:17.803 | + | 26 | ||
10 | 0 | + | 17 | ||
11 | 1:17.614 | + | 18 | ||
12 | 1:17.626 | + | 22 | ||
13 | 1:17.728 | + | 22 | ||
14 | 1:17.788 | + | 17 | ||
15 | 1:17.919 | + | 20 | ||
16 | 1:18.201 | + | 12 | ||
17 | 1:18.323 | + | 12 | ||
18 | 1:18.364 | + | 12 | ||
19 | 1:18.508 | + | 10 | ||
20 | 1:18.777 | + | 11 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 66 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | + | ||
2 | 66 | + 25.592 | ||
3 | 66 | + 34.508 | ||
4 | 66 | + 65.132 | ||
5 | 65 | + | ||
6 | 65 | + | ||
7 | 65 | + | ||
8 | 65 | + | ||
9 | 65 | + | ||
10 | 65 | + | ||
11 | 65 | + | ||
12 | 65 | + | ||
13 | 65 | + | ||
14 | 65 | + | ||
15 | 65 | + | ||
16 | 65 | + | ||
17 | 65 | + | ||
18 | 64 | + | ||
19 | 64 | + |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | 53 | mécanique |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
1:18.750 |