Mis en place depuis 2014, le permis à points vise à réprimander les comportements dits dangereux. Les pilotes ne doivent pas avoir plus de 12 points sous peine d'avoir une course de suspension. Voici la situation sur les points des 12 derniers mois, période prise en compte pour le calcul.
Date | Grand Prix | Pilote | Points | Raison |
29/09/2019 | Russie | Kevin Magnussen | 1 | Est revenu sur la piste d'une manière dangereuse |
29/09/2019 | Russie | Kimi Räikkönen | 2 | A volé le départ |
08/09/2019 | Italie | Alex Albon | 1 | A coupé le virage en gagnant un avantage |
08/09/2019 | Italie | Lance Stroll | 2 | Est revenu sur la piste d'une manière dangereuse |
08/09/2019 | Italie | Sebastian Vettel | 3 | Est revenu sur la piste d'une manière dangereuse + collision avec Lance Stroll |
03/08/2019 | Hongrie | Antonio Giovinazzi | 1 | A gêné Lance Stroll en qualifications |
14/07/2019 | Grande-Bretagne | Sebastian Vettel | 2 | Collision avec Max Verstappen |
29/06/2019 | Autriche | Lewis Hamilton | 1 | A gêné Kimi Räikkönen |
29/06/2019 | Autriche | George Russell | 1 | A gêné Daniil Kvyat |
23/06/2019 | France | Daniel Ricciardo | 2 | A franchi les limites du circuit et est revenu d'une manière non sécuritaire |
23/06/2019 | France | Daniel Ricciardo | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage sur un concurrent |
23/06/2019 | France | Sergio Perez | 1 | A coupé la chicane en gagnant un avantage |
09/06/2019 | Canada | Sebastian Vettel | 2 | A coupé la chicane et est revenu d'une manière non sécuritaire |
08/06/2019 | Canada | Carlos Sainz Jr | 1 | A gêné Alex Albon |
26/05/2019 | Monaco | Antonio Giovinazzi | 2 | Collision avec Robert Kubica |
26/05/2019 | Monaco | Lance Stroll | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
26/05/2019 | Monaco | Romain Grosjean | 1 | A franchi la ligne blanche à la sortie des stands |
26/05/2019 | Monaco | Kevin Magnussen | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
25/05/2019 | Monaco | Antonio Giovinazzi | 1 | A gêné Nico Hülkenberg |
25/05/2019 | Monaco | Pierre Gasly | 1 | A gêné Romain Grosjean |
28/04/2019 | Azerbaïdjan | Daniel Ricciardo | 2 | Collision avec Daniil Kvyat |
14/04/2019 | Chine | Daniil Kvyat | 2 | Collision |
30/03/2019 | Bahreïn | Romain Grosjean | 1 | A gêné Lando Norris en qualifications |
25/11/2018 | Abu Dhabi | Fernando Alonso | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
25/11/2018 | Abu Dhabi | Fernando Alonso | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
25/11/2018 | Abu Dhabi | Fernando Alonso | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
25/11/2018 | Abu Dhabi | Esteban Ocon | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
11/11/2018 | Brésil | Esteban Ocon | 3 | Collision avec Max Verstappen |
11/11/2018 | Brésil | Fernando Alonso | 2 | Non-respect des drapeaux bleus |
11/11/2018 | Brésil | Stoffel Vandoorne | 2 | Non-respect des drapeaux bleus |
28/10/2018 | Mexique | Brendon Hartley | 2 | Collision avec Esteban Ocon |
21/10/2018 | USA | Romain Grosjean | 1 | Collision avec Charles Leclerc |
21/10/2018 | USA | Carlos Sainz Jr | 1 | A quitté la piste en gagnant un avantage |
21/10/2018 | USA | Lance Stroll | 2 | Collision avec Fernando Alonso |
19/10/2018 | USA | Sebastian Vettel | 2 | N'a pas suffisamment ralenti sous drapeau rouge |
Le décompte total
- 9 points : Sebastian Vettel
- 5 points : Fernando Alonso
- 4 points : Carlos Sainz Jr, Esteban Ocon
- 3 points : Antonio Giovinazzi, Stoffel Vandoorne, Romain Grosjean
- 2 points : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Brendon Hartley, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Lance Stroll
- 1 point : Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly, Alex Albon