La saison commence officiellement ce week-end à Aragon, lieu des derniers essais. Que doit-on retenir de ces deux jours ? Qui se détache du lot ?
Avant de faire une analyse, voici les différents temps des sessions.
Samedi matin
1 | Matthieu Vaxiviere | SMP Racing | 1m40.760s | - | 36 |
2 | Aurelien Panis | Arden Motorsport | 1m40.813s | 0.053s | 39 |
3 | Tom Dillmann | AVF | 1m40.975s | 0.215s | 32 |
4 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m41.000s | 0.240s | 34 |
5 | Beitske Visser | Teo Martin Motorsport | 1m41.152s | 0.392s | 33 |
6 | Louis Deletraz | Fortec Motorsports | 1m41.241s | 0.481s | 42 |
7 | Yu Kanamaru | Teo Martin Motorsport | 1m41.334s | 0.574s | 37 |
8 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | 1m41.632s | 0.872s | 46 |
9 | Roy Nissany | Lotus | 1m42.023s | 1.263s | 35 |
10 | Johnny Cecotto Jr. | Rp Motorsport | 1m42.428s | 1.668s | 32 |
11 | Alfonso Celis | AVF | 1m42.568s | 1.808s | 29 |
12 | Vitor Baptista | Rp Motorsport | 1m42.572s | 1.812s | 31 |
13 | Matevos Isaakyan | SMP Racing | 1m42.835s | 2.075s | 18 |
14 | Rene Binder | Lotus | 1m44.181s | 3.421s | 10 |
15 | Giuseppe Cipriani | Durango Racing Team | 1m47.769s | 7.009s | 22 |
Samedi après-midi
1 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m40.675s | - | 34 |
2 | Tom Dillmann | AVF | 1m40.692s | 0.017s | 27 |
3 | Matthieu Vaxiviere | SMP Racing | 1m40.728s | 0.053s | 19 |
4 | Aurelien Panis | Arden Motorsport | 1m40.776s | 0.101s | 27 |
5 | Beitske Visser | Teo Martin Motorsport | 1m40.853s | 0.178s | 22 |
6 | Louis Deletraz | Fortec Motorsports | 1m40.942s | 0.267s | 31 |
7 | Yu Kanamaru | Teo Martin Motorsport | 1m40.952s | 0.277s | 26 |
8 | Roy Nissany | Lotus | 1m41.209s | 0.534s | 19 |
9 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | 1m41.257s | 0.582s | 28 |
10 | Johnny Cecotto Jr. | Rp Motorsport | 1m41.492s | 0.817s | 33 |
11 | Alfonso Celis | AVF | 1m41.554s | 0.879s | 24 |
12 | Rene Binder | Lotus | 1m41.845s | 1.170s | 19 |
13 | Matevos Isaakyan | SMP Racing | 1m43.438s | 2.763s | 11 |
14 | Giuseppe Cipriani | Durango Racing Team | - | - | 3 |
15 | Vitor Baptista | Rp Motorsport | - | - | 5 |
Dimanche matin
1 | Louis Deletraz | Fortec Motorsports | 1m40.235s | - | 39 |
2 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m40.346s | 0.111s | 29 |
3 | Matthieu Vaxiviere | SMP Racing | 1m40.578s | 0.343s | 32 |
4 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | 1m40.703s | 0.468s | 30 |
5 | Tom Dillmann | AVF | 1m40.813s | 0.578s | 30 |
6 | Aurelien Panis | Arden Motorsport | 1m40.950s | 0.715s | 35 |
7 | Yu Kanamaru | Teo Martin Motorsport | 1m41.076s | 0.841s | 38 |
8 | Beitske Visser | Teo Martin Motorsport | 1m41.434s | 1.199s | 26 |
9 | Roy Nissany | Lotus | 1m41.489s | 1.254s | 26 |
10 | Rene Binder | Lotus | 1m41.542s | 1.307s | 27 |
11 | Matevos Isaakyan | SMP Racing | 1m42.049s | 1.814s | 29 |
12 | Alfonso Celis | AVF | 1m42.350s | 2.115s | 13 |
13 | Johnny Cecotto Jr. | Rp Motorsport | 1m42.435s | 2.200s | 11 |
14 | Vitor Baptista | Rp Motorsport | 1m43.017s | 2.782s | 19 |
15 | Giuseppe Cipriani | Durango Racing Team | 1m47.323s | 7.088s | 28 |
Dimanche après-midi
1 | Tom Dillmann | AVF | 1m41.294s | - | 37 |
2 | Roy Nissany | Lotus | 1m41.434s | 0.140s | 22 |
3 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m41.538s | 0.244s | 49 |
4 | Matevos Isaakyan | SMP Racing | 1m41.630s | 0.336s | 44 |
5 | Yu Kanamaru | Teo Martin Motorsport | 1m41.827s | 0.533s | 31 |
6 | Beitske Visser | Teo Martin Motorsport | 1m41.861s | 0.567s | 29 |
7 | Matthieu Vaxiviere | SMP Racing | 1m41.875s | 0.581s | 40 |
8 | Aurelien Panis | Arden Motorsport | 1m42.030s | 0.736s | 40 |
9 | Louis Deletraz | Fortec Motorsports | 1m42.381s | 1.087s | 43 |
10 | Rene Binder | Lotus | 1m42.660s | 1.366s | 19 |
11 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | 1m42.818s | 1.524s | 35 |
12 | Johnny Cecotto Jr. | Rp Motorsport | 1m42.873s | 1.579s | 22 |
13 | Vitor Baptista | Rp Motorsport | 1m43.338s | 2.044s | 26 |
14 | Alfonso Celis | AVF | 1m45.215s | 3.921s | 17 |
15 | Giuseppe Cipriani | Durango Racing Team | 1m46.088s | 4.794s | 25 |
Louis Delétraz a réalisé le meilleur temps absolu des essais, avec un temps de 1m40.235s. Egor Orudzhev suit devant Matthieu Vaxivière.
On peut voir que plusieurs pilotes se détachent du lot. Egor Orudzhev, présent à chaque session dans le top 5, tout comme Tom Dillmann. Matthieu Vaxivière a réussi aussi à se placer à la régulière dans le top 5, imité par Aurélien Panis et Beitske Visser.
Parmi le top 10 régulièrement retrouvé dans le top 10, on retrouve Louis Delétraz, auteur du meilleur temps absolu mais aussi son coéquipier Pietro Fittipaldi, Yu Kanamaru et Roy Nissany.
La première course devrait réussir aux pilotes français, même si le russe Orudzhev devrait être l'un des grands favoris de cette saison. Matthieu Vaxivière va-t-il avoir le titre qui lui a échappé la saison passée ?