- Grand Prix -
Une semaine après le Grand Prix de Bahreïn, la Formule 1, laisse ses valises dans le paddock du Circuit, mais cette fois-ci les pilotes emprunteront le tracé externe, beaucoup plus rapide. La course comptera 87 tours pour une distance totale égale à 307,995 kilomètres.
Le Grand Prix de Sakhir sera une course nocturne complète avec les qualifications et la course se déroulant plus tard dans la soirée par rapport au Grand Prix de Bahreïn.
Les simulations prévoient des temps au tour de qualification inférieurs à 55 secondes et des tours de course inférieurs à 60 secondes. Le seul temps d’une pole position sous les 60 secondes de l’histoire de la F1 est survenu en 1974, lorsque Niki Lauda a été chronométré à Dijon-Prenois dans sa Ferrari en 58,79 secondes. Le meilleur temps au tour vu ces derniers temps a été le pole de Valtteri Bottas en Autriche plus tôt cette année de 1’02″939.
Romain Grosjean sera absent suite à son accident en début de course dimanche dernier et sera remplacé par Pietro Fittipaldi. Positif au Covid, Lewis Hamilton est forfait pour ce Grand Prix, il est remplacé par George Russell qui quittera son baquet Williams le temps d’une course. Chez Williams, c’est Jack Aitken qui le remplace, l’un de leurs pilotes de réserve.
ven. 04/12/2020
14:30 / 16:00
ven. 04/12/2020
18:30 / 20:00
sam. 05/12/2020
15:00 / 16:00
sam. 05/12/2020
18:00 / 19:00
dim. 06/12/2020
18:10 / 20:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est George Russell (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 54.546.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54.546 | + | 49 | |
2 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.722 | + 0.176 | 29 | |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.811 | + 0.265 | 18 | |
4 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54.868 | + 0.322 | 44 | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | 55.011 | + 0.465 | 40 | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | 55.166 | + 0.620 | 37 | |
7 | Renault DP World F1 Team | 55.273 | + 0.727 | 49 | |
8 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 55.281 | + 0.735 | 40 | |
9 | Renault DP World F1 Team | 55.379 | + 0.833 | 39 | |
10 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 55.449 | + 0.903 | 35 | |
11 | BWT Racing Point F1 Team | 55.558 | + 1.012 | 41 | |
12 | BWT Racing Point F1 Team | 55.716 | + 1.170 | 33 | |
13 | McLaren F1 Team | 55.757 | + 1.211 | 41 | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55.783 | + 1.237 | 32 | |
15 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55.858 | + 1.312 | 35 | |
16 | McLaren F1 Team | 56.078 | + 1.532 | 47 | |
17 | Haas F1 Team | 56.130 | + 1.584 | 37 | |
18 | Williams Racing | 56.764 | + 2.218 | 48 | |
19 | Haas F1 Team | 57.077 | + 2.531 | 24 | |
20 | Williams Racing | 57.187 | + 2.641 | 33 |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est George Russell (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 54.713.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54.713 | + | 48 | |
2 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.841 | + 0.128 | 43 | |
3 | BWT Racing Point F1 Team | 54.866 | + 0.153 | 52 | |
4 | Renault DP World F1 Team | 54.940 | + 0.227 | 50 | |
5 | Aston Martin Red Bull Racing | 55.036 | + 0.323 | 42 | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | 55.068 | + 0.355 | 58 | |
7 | BWT Racing Point F1 Team | 55.104 | + 0.391 | 44 | |
8 | Renault DP World F1 Team | 55.124 | + 0.411 | 47 | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | 55.133 | + 0.420 | 48 | |
10 | McLaren F1 Team | 55.258 | + 0.545 | 39 | |
11 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 55.321 | + 0.608 | 52 | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55.484 | + 0.771 | 54 | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55.533 | + 0.820 | 57 | |
14 | Haas F1 Team | 55.738 | + 1.025 | 49 | |
15 | Williams Racing | 55.784 | + 1.071 | 52 | |
16 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 55.830 | + 1.117 | 43 | |
17 | McLaren F1 Team | 56.031 | + 1.318 | 14 | |
18 | Haas F1 Team | 56.110 | + 1.397 | 56 | |
19 | Williams Racing | 56.260 | + 1.547 | 58 | |
20 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + | 2 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing) qui réalise le meilleur temps en 54.064.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.064 | + | 23 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54.270 | + 0.206 | 20 | |
3 | Scuderia AlphaTauri Honda | 54.427 | + 0.363 | 24 | |
4 | Renault DP World F1 Team | 54.453 | + 0.389 | 21 | |
5 | McLaren F1 Team | 54.606 | + 0.542 | 15 | |
6 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.629 | + 0.565 | 22 | |
7 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54.664 | + 0.600 | 20 | |
8 | BWT Racing Point F1 Team | 54.678 | + 0.614 | 20 | |
9 | BWT Racing Point F1 Team | 54.693 | + 0.629 | 18 | |
10 | McLaren F1 Team | 54.720 | + 0.656 | 16 | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54.845 | + 0.781 | 20 | |
12 | Scuderia AlphaTauri Honda | 54.850 | + 0.786 | 23 | |
13 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 54.854 | + 0.790 | 21 | |
14 | Renault DP World F1 Team | 54.857 | + 0.793 | 15 | |
15 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 54.858 | + 0.794 | 17 | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55.171 | + 1.107 | 20 | |
17 | Haas F1 Team | 55.347 | + 1.283 | 19 | |
18 | Williams Racing | 55.493 | + 1.429 | 21 | |
19 | Haas F1 Team | 55.666 | + 1.602 | 21 | |
20 | Williams Racing | 55.670 | + 1.606 | 23 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 53.377.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53.377 | + | 24 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53.403 | + | 25 | |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 53.433 | + | 17 | |
4 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 53.613 | + | 21 | |
5 | BWT Racing Point F1 Team | 53.790 | + | 17 | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | 53.906 | + | 26 | |
7 | Renault DP World F1 Team | 53.957 | + | 15 | |
8 | McLaren F1 Team | 54.010 | + | 20 | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | 54.154 | + | 28 | |
10 | BWT Racing Point F1 Team | 54.200 | + | 19 | |
11 | Renault DP World F1 Team | 53.995 | + | 13 | |
12 | Aston Martin Red Bull Racing | 54.026 | + | 12 | |
13 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 54.175 | + | 17 | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54.377 | + | 14 | |
15 | McLaren F1 Team | 54.693 | + | 15 | |
16 | Haas F1 Team | 54.705 | + | 9 | |
17 | Williams Racing | 54.796 | + | 11 | |
18 | Williams Racing | 54.892 | + | 9 | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54.963 | + | 11 | |
20 | Haas F1 Team | 55.426 | + | 11 |
La Course est terminée, et c'est Sergio Perez Mendoza (BWT Racing Point F1 Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 83 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | BWT Racing Point F1 Team | 83 | + | |
2 | Renault DP World F1 Team | 83 | + 10.518 | |
3 | BWT Racing Point F1 Team | 83 | + 11.869 | |
4 | McLaren F1 Team | 83 | + 12.580 | |
5 | Renault DP World F1 Team | 83 | + 13.330 | |
6 | Aston Martin Red Bull Racing | 83 | + 13.842 | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | 83 | + 14.534 | |
8 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 83 | + 15.389 | |
9 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 83 | + 18.556 | |
10 | McLaren F1 Team | 83 | + 19.541 | |
11 | BWT Racing Point F1 Team | 83 | + 20.527 | |
12 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 83 | + 22.611 | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 83 | + 24.111 | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 83 | + 26.153 | |
15 | Haas F1 Team | 83 | + 32.370 | |
16 | Williams Racing | 83 | + 33.674 | |
17 | Haas F1 Team | 83 | + 36.658 |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | sortie de piste | |
DNF | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 0 | contact | |
DNF | Williams Racing | 48 | panne mécanique |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 55.404 |