- Grand Prix -
Les Ardennes belges accueillent une nouvelle fois le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Habituellement, la trêve estivale prend fin avec le tracé belge, Covid-19 oblige cette année, le calendrier fut bouleversé.
Ce tracé belge qui a la plus grande côte de popularité auprès des pilotes, grâce à sa spécificité alliant courbes lentes et rapides, longues lignes droites et une piste en dénivelée. Le célèbre virage du Raidillon de l’Eau Rouge lui vaudra son surnom du Toboggan des Ardennes.
Situé dans la province de Liège, il est le théâtre bien souvent de courses rocambolesques, souvent aidées par les conditions climatiques changeantes et délicates pour les pilotes.
Lors des précédentes éditions, on se souvient de l’énorme carambolage au départ, sous la pluie en 1998 qui a décimé près de la moitié du peloton. Les accrochages y sont légion, les pilotes s’autorisant parfois quelques manœuvres hasardeuses, désespérées et qui resteront pour certains à leur crédit comme de lourds fardeaux.
L’édition de 2012 entachée d’un départ catastrophique, remettra sur la table des pourparlers, le délicat sujet de la sécurité active et passive des pilotes, notamment le casque des pilotes (Alonso y ayant réchappé pour quelques centimètres), un sujet qui divise toujours mais qui progresse, lentement hélas, le Halo ayant prouvé son efficacité, ici-même, dès son introduction en 2018 (Charles Leclerc en témoignera…).
Ayant traversé les époques (présent au calendrier depuis 1950), le Grand Prix de Belgique se déroule sur le tracé de Spa-Francorchamps. Il aura subi plusieurs modifications, des aménagements, les derniers datant de 2007 avec la construction de nouveaux stands, la modification de la chicane (dite de « l’abri bus ») est inversée, l’élargissement de la ligne de départ, un dégagement à l’épingle de la Source, ainsi qu’une nouvelle couche d’asphalte.
Aujourd’hui il développe une longueur de 7 004m à parcourir pendant 44 tours pour un total de course de 308,052 km. Le point le plus culminant du circuit étant aux Combes, nous y sommes à une altitude de 469m, pour tomber dans la cuvette que représente le Double Gauche, Fagnes, Campus et la Courbe Paul Frère, point le plus bas à 370m. La grille de départ étant à un altitude de 416m.
Poleman | Vainqueur | |
---|---|---|
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 |
ven. 28/08/2020
11:00 / 12:30
ven. 28/08/2020
15:00 / 16:30
sam. 29/08/2020
12:00 / 13:00
sam. 29/08/2020
15:00 / 16:00
dim. 30/08/2020
15:10 / 17:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:44.493.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:44.493 | + | 18 | ||
2 | 1:44.562 | + 0.069 | 17 | ||
3 | 1:44.574 | + 0.081 | 20 | ||
4 | 1:44.629 | + 0.136 | 22 | ||
5 | 1:44.868 | + 0.375 | 22 | ||
6 | 1:45.049 | + 0.556 | 22 | ||
7 | 1:45.099 | + 0.606 | 20 | ||
8 | 1:45.222 | + 0.729 | 24 | ||
9 | 1:45.225 | + 0.732 | 21 | ||
10 | 1:45.274 | + 0.781 | 28 | ||
11 | 1:45.447 | + 0.954 | 25 | ||
12 | 1:45.503 | + 1.010 | 17 | ||
13 | 1:45.704 | + 1.211 | 19 | ||
14 | 1:45.759 | + 1.266 | 18 | ||
15 | 1:46.179 | + 1.686 | 15 | ||
16 | 1:46.488 | + 1.995 | 19 | ||
17 | 1:46.570 | + 2.077 | 21 | ||
18 | + | 1 | |||
19 | + | 2 | |||
20 | + | 2 |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing) qui réalise le meilleur temps en 1:43.744.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.744 | + | 21 | ||
2 | 1:43.792 | + 0.048 | 12 | ||
3 | 1:43.840 | + 0.096 | 23 | ||
4 | 1:44.134 | + 0.390 | 21 | ||
5 | 1:44.137 | + 0.393 | 23 | ||
6 | 1:44.162 | + 0.418 | 27 | ||
7 | 1:44.168 | + 0.424 | 22 | ||
8 | 1:44.208 | + 0.464 | 23 | ||
9 | 1:44.474 | + 0.730 | 23 | ||
10 | 1:44.600 | + 0.856 | 27 | ||
11 | 1:44.678 | + 0.934 | 23 | ||
12 | 1:44.826 | + 1.082 | 26 | ||
13 | 1:44.861 | + 1.117 | 29 | ||
14 | 1:44.896 | + 1.152 | 23 | ||
15 | 1:45.440 | + 1.696 | 19 | ||
16 | 1:45.463 | + 1.719 | 25 | ||
17 | 1:45.683 | + 1.939 | 21 | ||
18 | 1:45.774 | + 2.030 | 26 | ||
19 | 1:45.834 | + 2.090 | 12 | ||
20 | 1:46.242 | + 2.498 | 12 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:43.255.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.255 | + | 9 | ||
2 | 1:43.485 | + 0.230 | 9 | ||
3 | 1:43.641 | + 0.386 | 12 | ||
4 | 1:43.731 | + 0.476 | 13 | ||
5 | 1:43.813 | + 0.558 | 9 | ||
6 | 1:43.896 | + 0.641 | 10 | ||
7 | 1:43.973 | + 0.718 | 8 | ||
8 | 1:43.988 | + 0.733 | 12 | ||
9 | 1:44.006 | + 0.751 | 13 | ||
10 | 1:44.180 | + 0.925 | 12 | ||
11 | 1:44.508 | + 1.253 | 14 | ||
12 | 1:44.543 | + 1.288 | 14 | ||
13 | 1:44.771 | + 1.516 | 11 | ||
14 | 1:44.841 | + 1.586 | 10 | ||
15 | 1:44.844 | + 1.589 | 16 | ||
16 | 1:44.932 | + 1.677 | 11 | ||
17 | 1:45.147 | + 1.892 | 12 | ||
18 | 1:45.157 | + 1.902 | 11 | ||
19 | 1:45.190 | + 1.935 | 13 | ||
20 | 1:45.420 | + 2.165 | 12 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:41.252.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.252 | + | 15 | ||
2 | 1:41.763 | + | 17 | ||
3 | 1:41.778 | + | 17 | ||
4 | 1:42.061 | + | 11 | ||
5 | 1:42.264 | + | 15 | ||
6 | 1:42.396 | + | 15 | ||
7 | 1:42.438 | + | 15 | ||
8 | 1:42.532 | + | 15 | ||
9 | 1:42.603 | + | 15 | ||
10 | 1:42.657 | + | 17 | ||
11 | 1:42.730 | + | 12 | ||
12 | 1:42.745 | + | 12 | ||
13 | 1:42.996 | + | 12 | ||
14 | 1:43.261 | + | 12 | ||
15 | 1:43.468 | + | 11 | ||
16 | 1:43.743 | + | 6 | ||
17 | 1:43.838 | + | 6 | ||
18 | 1:43.950 | + | 6 | ||
19 | 1:44.138 | + | 6 | ||
20 | 1:44.314 | + | 8 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 44 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | + | ||
2 | 44 | + 8.448 | ||
3 | 44 | + 15.455 | ||
4 | 44 | + 18.877 | ||
5 | 44 | + 40.650 | ||
6 | 44 | + 42.712 | ||
7 | 44 | + 43.774 | ||
8 | 44 | + 47.371 | ||
9 | 44 | + 52.603 | ||
10 | 44 | + 53.179 | ||
11 | 44 | + 1:10.200 | ||
12 | 44 | + 1:11.504 | ||
13 | 44 | + 1:12.894 | ||
14 | 44 | + 1:14.920 | ||
15 | 44 | + 1:16.793 | ||
16 | 44 | + 1:17.795 | ||
17 | 44 | + 1:25.540 |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | 0 | Forfait / échappements | ||
DNF | 12 | Sortie de piste | ||
DNF | 12 | Sortie de piste |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
1:47.483 |