- Grand Prix -
Retour sur « les terres » du sport automobile, la patrie de la Formule 1, le berceau des fans de monoplaces, l’arène des champions, le temple des pilotes et de l’Histoire : Bienvenue à Silverstone, théâtre en 1950 du tout premier Grand Prix de l’épopée de la F1.
Le « British Motor Racing Circuit » de Silverstone, propriété du BRDC (British Racing Drivers Club) dont les derniers présidents furent Innes Ireland, Lord Hesketh, Ken Tyrrell, Jackie Stewart, Damon Hill et David Coulthard qui succéda à Derek Warwick.
S’articulant sur l’ossature d’un aérodrome, c’est tout naturellement que de longues lignes droites jalonnent les marécages de Silverstone. Celles-ci ayant été en partie reconverties en tracé automobile, c’est donc cet écrin de vitesse qui accueille le Grand Prix des Joyaux de la Couronne. D’un développement de 5 891 mètres depuis 2010, il devra, dimanche, être parcouru 52 fois pour 306,198 kilomètres.
Pour les anciens ayant connu la grande boucle anglaise, ce dernier a subi un profond ravalement. Les modifications apportées à l’ancien tracé sont les suivants : La taille du tracé a été judicieusement augmentée par l’utilisation de deux portions de raccordement des « petits Silverstone » au sein de l’Infield, sacrifiant en cela le très sélectif ancien virage 13 dit « Bridge » et le 14 « Priory ».
Des nouveaux stands ont été construits entre « Club » et « Abbey » et donc la ligne de départ n’est plus entre « Woodcote » (anciennement n°17 qui devient n°8) et « Copse » (n°1 qui devient n°9), « Abbey » (n°10) n’est plus la chicane à gauche qui par le passé voyait quelques dépassements plutôt fermes, mais devient le virage n°1, courbe rapide à droite suivi d’un gauche encore plus rapide (n°2) puis après un petit bout droit à la fin duquel est situé la zone de détection du DRS un virage très serré à droite (n°3) et d’une épingle à gauche (n°4) juste après laquelle les pilotes vont pouvoir ouvrir leur DRS, gauche rapide consécutif (n°5) et ligne droite suivante inclus. On rejoint l’ancien tracé à « Brooklands » (15) qui en devient un gauche à plus grand rayon donc un peu plus rapide. Il prend donc le n°6.
Le formidable enchaînement Copse / Maggots / Becketts / Chapel a été préservé et la nouvelle portion n’a pas dénaturé le tracé qui reste une grande succession de courbes rapides. Les F1 y utilisent donc un appui moyen, légèrement plus important que par le passé grâce au DRS tout de même. Sur le point de la sécurité, un gazon anglais non praticable pour le Polo, et des bacs à gravier à enliser un Land Rover, vous l’aurez compris, nous sommes loin des standards modernes, gage aux pilotes de s’en souvenir, afin de ne pas jeter son équipier hors-piste…
La piste de Silverstone permettra de voir des vitesses de pointe similaires à ce que l’on a vu en Autriche, mais la piste britannique ne donnera pas l’avantage aux moteurs les plus puissants, mais plutôt aux appuis aérodynamiques les plus léchés. En effet, outre la vitesse de pointe essentielle, les grandes courbes nécessitent un appui suffisant pour être négociées le plus rapidement possible.
Poleman | Vainqueur | |
---|---|---|
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 |
ven. 31/07/2020
12:00 / 13:30
ven. 31/07/2020
16:00 / 17:30
sam. 01/08/2020
12:00 / 13:00
sam. 01/08/2020
15:00 / 16:00
dim. 02/08/2020
15:10 / 17:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing) qui réalise le meilleur temps en 1:27.422.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.422 | + | 27 | ||
2 | 1:27.896 | + 0.474 | 26 | ||
3 | 1:28.004 | + 0.582 | 22 | ||
4 | 1:28.129 | + 0.707 | 23 | ||
5 | 1:28.221 | + 0.799 | 21 | ||
6 | 1:28.519 | + 1.097 | 28 | ||
7 | 1:28.559 | + 1.137 | 25 | ||
8 | 1:28.575 | + 1.153 | 22 | ||
9 | 1:28.583 | + 1.170 | 22 | ||
10 | 1:28.868 | + 1.446 | 21 | ||
11 | 1:28.909 | + 1.487 | 24 | ||
12 | 1:28.988 | + 1.566 | 23 | ||
13 | 1:28.990 | + 1.568 | 21 | ||
14 | 1:29.532 | + 2.110 | 22 | ||
15 | 1:29.576 | + 2.154 | 24 | ||
16 | 1:29.746 | + 2.324 | 23 | ||
17 | 1:29.899 | + 2.477 | 22 | ||
18 | 1:29.925 | + 2.503 | 16 | ||
19 | 1:30.703 | + 3.281 | 19 | ||
20 | + |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Lance Stroll (BWT Racing Point F1 Team) qui réalise le meilleur temps en 1:27.274.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.274 | + | 28 | ||
2 | 1:27.364 | + 0.090 | 13 | ||
3 | 1:27.431 | + 0.157 | 30 | ||
4 | 1:27.570 | + 0.296 | 30 | ||
5 | 1:27.581 | + 0.307 | 27 | ||
6 | 1:27.820 | + 0.546 | 35 | ||
7 | 1:27.910 | + 0.636 | 28 | ||
8 | 1:27.997 | + 0.723 | 30 | ||
9 | 1:28.112 | + 0.838 | 29 | ||
10 | 1:28.159 | + 0.885 | 35 | ||
11 | 1:28.169 | + 0.895 | 26 | ||
12 | 1:28.219 | + 0.945 | 34 | ||
13 | 1:28.256 | + 0.982 | 31 | ||
14 | 1:28.390 | + 1.116 | 22 | ||
15 | 1:28.426 | + 1.152 | 29 | ||
16 | 1:28.564 | + 1.290 | 27 | ||
17 | 1:28.771 | + 1.497 | 25 | ||
18 | 1:28.860 | + 1.586 | 23 | ||
19 | 1:28.898 | + 1.624 | 27 | ||
20 | 1:29.958 | + 2.684 | 34 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:25.873.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.873 | + | 18 | ||
2 | 1:26.011 | + 0.138 | 21 | ||
3 | 1:26.173 | + 0.300 | 15 | ||
4 | 1:26.576 | + 0.703 | 14 | ||
5 | 1:26.664 | + 0.791 | 22 | ||
6 | 1:26.771 | + 0.898 | 19 | ||
7 | 1:26.798 | + 0.925 | 22 | ||
8 | 1:26.841 | + 0.968 | 15 | ||
9 | 1:26.872 | + 0.999 | 15 | ||
10 | 1:27.046 | + 1.173 | 19 | ||
11 | 1:27.076 | + 1.203 | 18 | ||
12 | 1:27.158 | + 1.285 | 16 | ||
13 | 1:27.178 | + 1.305 | 9 | ||
14 | 1:27.251 | + 1.378 | 21 | ||
15 | 1:27.537 | + 1.664 | 17 | ||
16 | 1:27.738 | + 1.865 | 16 | ||
17 | 1:27.825 | + 1.952 | 16 | ||
18 | 1:27.860 | + 1.987 | 15 | ||
19 | 1:27.976 | + 2.103 | 20 | ||
20 | 1:28.112 | + 2.238 | 15 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:24.303.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24.303 | + | 22 | ||
2 | 1:24.616 | + | 17 | ||
3 | 1:25.325 | + | 15 | ||
4 | 1:25.427 | + | 16 | ||
5 | 1:25.782 | + | 20 | ||
6 | 1:25.839 | + | 20 | ||
7 | 1:25.965 | + | 20 | ||
8 | 1:26.009 | + | 19 | ||
9 | 1:26.209 | + | 20 | ||
10 | 1:26.339 | + | 20 | ||
11 | 1:26.501 | + | 12 | ||
12 | 1:26.545 | + | 11 | ||
13 | 1:26.566 | + | 14 | ||
14 | 1:26.744 | + | 12 | ||
15 | 1:27.092 | + | 14 | ||
16 | 1:27.158 | + | 9 | ||
17 | 1:27.164 | + | 9 | ||
18 | 1:27.366 | + | 9 | ||
19 | 1:27.643 | + | 9 | ||
20 | 1:27.705 | + | 7 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 52 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | + | ||
2 | 52 | + 5.826 | ||
3 | 52 | + 18.474 | ||
4 | 52 | + 19.650 | ||
5 | 52 | + 22.277 | ||
6 | 52 | + 26.937 | ||
7 | 52 | + 31.188 | ||
8 | 52 | + 32.670 | ||
9 | 52 | + 37.311 | ||
10 | 52 | + 41.857 | ||
11 | 52 | + 42.167 | ||
12 | 52 | + 52.004 | ||
13 | 52 | + 53.370 | ||
14 | 52 | + 54.205 | ||
15 | 52 | + 54.549 | ||
16 | 52 | + 55.050 | ||
17 | 51 | + 1 tour |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | 11 | Accident | ||
DNF | 0 | Accrochage | ||
DNF | 0 | Moteur |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
1:27.097 |