- Grand Prix -
La capitale hongroise Budapest surnommée la « Reine du Danube », sera le théâtre du Grand Prix de Hongrie. D’un développement de 4 381 mètres, Le « Hungaroring » de Mogyorod en grande banlieue de Budapest devra dimanche être parcouru 70 fois pour 306,630 kilomètres.
Ce circuit très particulier a une importance très spéciale dans l’histoire de la F1… Il a montré la puissance de la F1 en abattant les barrières de la Guerre Froide et le clivage entre les mondes capitalistes et socialistes. Cette année 1985 voyait la dernière édition de la polémique course d’Afrique du Sud (menaces de boycott, lobbying politique contre les écuries et pilotes) disputée au pays du racisme d’état et de l’Apartheid. Il sera remplacé par le Grand Prix du Mexique en octobre de la même année, mais aussi du trop dangereux Grand Prix des Pays-Bas sur l’antédiluvien circuit de Zandvoort.
Cela libéra donc une date sur la tournée européenne d’été, et l’occasion était belle pour la FOTA et la FIA de trouver un terrain d’entente pour garder au Championnat du Monde de F1 son statut planétaire malgré le départ du continent Africain… L’alternative était de passer le Rideau de Fer via son pays le moins fermé par ses liens historiques avec l’Autriche, et son rôle de plate-forme commerciale pour le Bloc de l’Est : La Hongrie.
Fruit d’une rare synergie par-delà les clivages politiques, idéologiques et économiques, ce tracé étriqué sera construit en quelques mois à peine et même modifié au dernier moment par la découverte d’une source !!
Le circuit accueillit son premier Grand Prix le 10 Août 1986 et vit la victoire de Nelson Piquet sur la monumentale Williams-Honda FW11 V6 Turbo au prix d’un dépassement d’anthologie par l’extérieur sur la Lotus-Renault 98T d’Ayrton Senna. Les prémices du duel brésilien bien occulté par de nombreux médias.
Souvent qualifié de Monaco aux rails de sécurité plus éloignés, ou encore de « tourniquet hongrois », il n’apparaît pas le plus apprécié des rendez-vous, mais pourtant il offrira quelques courses à rebondissements.
Certainement pas cette soporifique course de 1990 où Thierry Boutsen mena de bout en bout, mais plutôt comme d’autres plus étonnantes et la chevauchée inattendue (grâce à ses Bridgestone) de Damon Hill en 1997 sur l’Arrows-Yamaha A18 qui ne cédera le leadership que dans le pénultième tour à Jacques Villeneuve.
Il y eut la première victoire du retour de Renault F1 avec à son bord un certain Fernando Alonso (prenant un tour à la Ferrari du champion du monde d’alors… Michael Schumacher), ou bien sûr la première victoire en 2006 de Jenson Button d’une course à élimination à la météo aléatoire.
Ce circuit typé Monaco, on y roule avec l’appui maximum. On effleure donc à peine les 300 km/h en bout de ligne droite des stands. La course y est très longue, par forte chaleur et le tracé est compliqué à maîtriser pour les débutants. Physiquement épuisant donc, la courte ligne droite et la succession de virages ne permettent pas aux pilotes de réellement reprendre leur souffle.
L’endurance physique y est donc critique. Un circuit lent, mais très exigeant pour le corps et la mécanique. Au niveau des gommes, le revêtement n’est pas très abrasif et la piste peut même s’avérer glissante. Le trafic est ici rédhibitoire et les premiers tours voient les pilotes perdre des secondes par poignées.
Poleman | Vainqueur | |
---|---|---|
2015 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2016 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
2017 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2018 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2019 | Max Verstappen | Lewis Hamilton |
ven. 17/07/2020
11:00 / 12:30
ven. 17/07/2020
15:00 / 16:30
sam. 18/07/2020
12:00 / 13:00
sam. 18/07/2020
15:00 / 16:00
dim. 19/07/2020
15:10 / 17:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:16.003.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:16.003 | + | 37 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:16.089 | + 0.086 | 37 | |
3 | BWT Racing Point F1 Team | 1:16.530 | + 0.527 | 20 | |
4 | BWT Racing Point F1 Team | 1:16.967 | + 0.964 | 35 | |
5 | Renault DP World F1 Team | 1:17.200 | + 1.197 | 28 | |
6 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:17.238 | + 1.235 | 26 | |
7 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:17.404 | + 1.401 | 29 | |
8 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17.435 | + 1.432 | 28 | |
9 | McLaren F1 Team | 1:17.523 | + 1.520 | 26 | |
10 | Renault DP World F1 Team | 1:17.615 | + 1.612 | 35 | |
11 | McLaren F1 Team | 1:17.675 | + 1.672 | 32 | |
12 | Haas F1 Team | 1:17.713 | + 1.710 | 35 | |
13 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17.727 | + 1.724 | 28 | |
14 | Haas F1 Team | 1:17.890 | + 1.887 | 35 | |
15 | Williams Racing | 1:17.969 | + 1.966 | 31 | |
16 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:18.292 | + 2.289 | 35 | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:18.425 | + 2.422 | 30 | |
18 | Williams Racing | 1:18.574 | + 2.571 | 29 | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:19.150 | + 3.147 | 26 | |
20 | Scuderia AlphaTauri Honda | + |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari Mission Winnow) qui réalise le meilleur temps en 1:40.464.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:40.464 | + | 12 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:40.736 | + 0.272 | 5 | |
3 | McLaren F1 Team | 1:41.784 | + 1.320 | 6 | |
4 | BWT Racing Point F1 Team | 1:42.380 | + 1.916 | 6 | |
5 | BWT Racing Point F1 Team | 1:42.470 | + 2.006 | 5 | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:42.588 | + 2.124 | 7 | |
7 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:42.820 | + 2.356 | 4 | |
8 | Haas F1 Team | 1:43.335 | + 2.871 | 6 | |
9 | Renault DP World F1 Team | 1:43.471 | + 3.007 | 16 | |
10 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:43.725 | + 3.261 | 10 | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:44.411 | + 3.947 | 9 | |
12 | McLaren F1 Team | 1:46.000 | + 5.536 | 5 | |
13 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:47.422 | + 6.958 | 7 | |
14 | Renault DP World F1 Team | + | |||
15 | Renault DP World F1 Team | + | |||
16 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | + | |||
17 | Williams Racing | + | |||
18 | Williams Racing | + | |||
19 | Aston Martin Red Bull Racing | + | |||
20 | Haas F1 Team | + |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:15.437.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:15.437 | + | 18 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:15.479 | + 0.042 | 20 | |
3 | BWT Racing Point F1 Team | 1:15.598 | + 0.161 | 16 | |
4 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:15.781 | + 0.344 | 19 | |
5 | BWT Racing Point F1 Team | 1:16.033 | + 0.596 | 15 | |
6 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.084 | + 0.647 | 18 | |
7 | McLaren F1 Team | 1:16.196 | + 0.756 | 18 | |
8 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:16.351 | + 0.914 | 18 | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:16.453 | + 1.016 | 20 | |
10 | Renault DP World F1 Team | 1:16.508 | + 1.071 | 14 | |
11 | McLaren F1 Team | 1:16.545 | + 1.108 | 21 | |
12 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.582 | + 1.145 | 19 | |
13 | Renault DP World F1 Team | 1:16.706 | + 1.269 | 20 | |
14 | Williams Racing | 1:16.847 | + 1.410 | 23 | |
15 | Haas F1 Team | 1:16.866 | + 1.429 | 15 | |
16 | Haas F1 Team | 1:17.086 | + 1.649 | 14 | |
17 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:17.292 | + 1.855 | 15 | |
18 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:17.496 | + 2.059 | 20 | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:17.527 | + 2.090 | 25 | |
20 | Williams Racing | 1:17.650 | + 2.213 | 17 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:13.447.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:13.447 | + | 22 | |
2 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:13.554 | + 0.107 | 20 | |
3 | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.377 | + 0.930 | 22 | |
4 | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.545 | + 1.098 | 22 | |
5 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:14.774 | + 1.327 | 20 | |
6 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:14.817 | + 1.370 | 20 | |
7 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:14.849 | + 1.402 | 21 | |
8 | McLaren F1 Team | 1:14.966 | + 1.519 | 20 | |
9 | McLaren F1 Team | 1:15.027 | + 1.580 | 21 | |
10 | Scuderia AlphaTauri Honda | + | 14 | ||
11 | Renault DP World F1 Team | 1:15.661 | + | 14 | |
12 | Williams Racing | 1:15.698 | + | 14 | |
13 | Aston Martin Red Bull Racing | 1:15.715 | + | 16 | |
14 | Renault DP World F1 Team | 1:15.742 | + | 14 | |
15 | Williams Racing | 1:16.544 | + | 14 | |
16 | Haas F1 Team | 1:16.152 | + | 9 | |
17 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:16.204 | + | 9 | |
18 | Haas F1 Team | 1:16.407 | + | 8 | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:16.506 | + | 12 | |
20 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:16.614 | + | 12 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 70 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 70 | + | |
2 | Aston Martin Red Bull Racing | 70 | + 8.702 | |
3 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 70 | + 9.452 | |
4 | BWT Racing Point F1 Team | 70 | + 57.579 | |
5 | Aston Martin Red Bull Racing | 70 | + 1:18.316 | |
6 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 69 | + 1 LAP | |
7 | BWT Racing Point F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
8 | Renault DP World F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
9 | McLaren F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
10 | Haas F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
11 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 69 | + 1 LAP | |
12 | Scuderia AlphaTauri Honda | 69 | + 1 LAP | |
13 | McLaren F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
14 | Renault DP World F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
15 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 69 | + 1 LAP | |
16 | Haas F1 Team | 69 | + 1 LAP | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 69 | + 1 LAP | |
18 | Williams Racing | 69 | + 1 LAP | |
19 | Williams Racing | 65 | + 5 LAPS |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | Scuderia AlphaTauri Honda | 16 | Mécanique |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:16.627 |