- Grand Prix -
Il est de coutume depuis quelques saisons, que le Grand Prix d’Espagne soit l’entame de la saison européenne ! Cette année fera exception avec le calendrier 2020 remanié à cause du Covid-19 !
Le circuit de Barcelone-Catalogne, comme il faut le dénommer désormais, développe son bitume sur une boucle de 4,655 km à parcourir 66 fois pour un total de 307,104 km pour la longueur de la course.
Le tracé de cette piste n’est une énigme pour aucune écurie, puisqu’elle officie comme piste d’essais pendant l’hiver. Inaugurée en 1991, elle a subi quelques aménagements depuis son introduction, mais reste cohérente avec son ADN ! La longue ligne droite de départ / arrivée conditionne déjà un premier et un second virage délicat qui envoient les monoplaces sur les courbes rapides et en appui « Renault », puis celle de « Repsol » qui permet d’être placé au mieux pour celle en dénivelé au freinage délicat pour le virage 5.
La piste, de par son exposition géographique, est souvent balayée par les vents et dépôts de poussière / sable, ce qui tend à rendre l’adhérence précaire lors des premières séances libres. L’asphalte ne propose pas le meilleur grip du championnat, ce qui pourra engendrer une dégradation des pneumatiques.
La succession des courbes rapides avec peu de zones à forts freinages réduisent d’autant les possibilités de dépassements. Les opportunités n’y sont pas fréquentes, seul le virage 10 peut apporter cette solution avec une zone DRS bien exploitée.
Poleman | Vainqueur | |
---|---|---|
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 |
ven. 14/08/2020
11:00 / 12:30
ven. 14/08/2020
15:00 / 16:30
sam. 15/08/2020
12:00 / 13:00
sam. 15/08/2020
15:00 / 16:00
dim. 16/08/2020
15:10 / 17:10
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Valtteri Bottas (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:16.785.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16.785 | + | 33 | ||
2 | 1:26.824 | + 0.039 | 29 | ||
3 | 1:17.724 | + 0.939 | 26 | ||
4 | 1:17.724 | + 1.185 | 27 | ||
5 | 1:17.981 | + 1.196 | 27 | ||
6 | 1:18.291 | + 1.506 | 29 | ||
7 | 1:18.471 | + 1.686 | 31 | ||
8 | 1:18.606 | + 1.821 | 27 | ||
9 | 1:18.620 | + 1.835 | 28 | ||
10 | 1:18.643 | + 1.858 | 31 | ||
11 | 1:18.733 | + 1.948 | 33 | ||
12 | 1:18.736 | + 1.951 | 31 | ||
13 | 1:18.744 | + 1.959 | 32 | ||
14 | 1:18.888 | + 2.103 | 26 | ||
15 | 1:18.917 | + 2.132 | 24 | ||
16 | 1:18.981 | + 2.196 | 24 | ||
17 | 1:19.145 | + 2.360 | 21 | ||
18 | 1:19.230 | + 2.445 | 31 | ||
19 | 1:20.334 | + 3.549 | 30 | ||
20 | 1:20.664 | + 3.879 | 25 |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:16.883.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16.883 | + | 12 | ||
2 | 1:17.170 | + 0.287 | 11 | ||
3 | 1:17.704 | + 0.821 | 9 | ||
4 | 1:17.868 | + 0.985 | 9 | ||
5 | 1:18.133 | + 1.250 | 16 | ||
6 | 1:18.147 | + 1.264 | 12 | ||
7 | 1:18.214 | + 1.331 | 14 | ||
8 | 1:18.293 | + 1.410 | 11 | ||
9 | 1:18.303 | + 1.420 | 15 | ||
10 | 1:18.312 | + 1.429 | 13 | ||
11 | 1:18.357 | + 1.474 | 12 | ||
12 | 1:18.404 | + 1.521 | 13 | ||
13 | 1:18.491 | + 1.608 | 11 | ||
14 | 1:18.506 | + 1.623 | 16 | ||
15 | 1:18.642 | + 1.759 | 12 | ||
16 | 1:18.761 | + 1.878 | 12 | ||
17 | 1:18.900 | + 2.017 | 14 | ||
18 | 1:18.964 | + 2.081 | 14 | ||
19 | 1:19.155 | + 2.272 | 15 | ||
20 | 1:19.872 | + 2.989 | 17 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:17.222.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17.222 | + | 12 | ||
2 | 1:17.373 | + 0.151 | 12 | ||
3 | 1:17.737 | + 0.515 | 10 | ||
4 | 1:18.046 | + 0.824 | 18 | ||
5 | 1:18.096 | + 0.874 | 16 | ||
6 | 1:18.193 | + 0.971 | 14 | ||
7 | 1:18.211 | + 0.989 | 13 | ||
8 | 1:18.309 | + 1.087 | 16 | ||
9 | 1:18.371 | + 1.149 | 12 | ||
10 | 1:18.384 | + 1.162 | 12 | ||
11 | 1:18.602 | + 1.380 | 17 | ||
12 | 1:18.707 | + 1.485 | 14 | ||
13 | 1:18.710 | + 1.488 | 14 | ||
14 | 1:18.721 | + 1.499 | 11 | ||
15 | 1:18.803 | + 1.581 | 23 | ||
16 | 1:18.852 | + 1.630 | 15 | ||
17 | 1:18.940 | + 1.718 | 15 | ||
18 | 1:19.175 | + 1.953 | 13 | ||
19 | 1:19.297 | + 2.075 | 15 | ||
20 | 1:19.764 | + 2.542 | 16 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:15.584.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:15.584 | + | 15 | ||
2 | 1:15.643 | + | 15 | ||
3 | 1:16.292 | + | 15 | ||
4 | 1:16.482 | + | 15 | ||
5 | 1:16.589 | + | 15 | ||
6 | 1:17.029 | + | 18 | ||
7 | 1:17.044 | + | 17 | ||
8 | 1:17.084 | + | 18 | ||
9 | 1:17.087 | + | 18 | ||
10 | 1:17.136 | + | 18 | ||
11 | 1:17.168 | + | 12 | ||
12 | 1:17.192 | + | 12 | ||
13 | 1:17.198 | + | 12 | ||
14 | 1:17.386 | + | 12 | ||
15 | 1:17.567 | + | 12 | ||
16 | 1:17.908 | + | 6 | ||
17 | 1:18.089 | + | 6 | ||
18 | 1:18.099 | + | 6 | ||
19 | 1:18.532 | + | 6 | ||
20 | 1:18.697 | + | 6 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 66 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | + | ||
2 | 66 | + 24.177 | ||
3 | 66 | + 44.752 | ||
4 | 65 | + 1 tour | ||
5 | 65 | + 1 tour | ||
6 | 65 | + 1 tour | ||
7 | 65 | + 1 tour | ||
8 | 65 | + 1 tour | ||
9 | 65 | + 1 tour | ||
10 | 65 | + 1 tour | ||
11 | 65 | + 1 tour | ||
12 | 65 | + 1 tour | ||
13 | 65 | + 1 tour | ||
14 | 65 | + 1 tour | ||
15 | 65 | + 1 tour | ||
16 | 65 | + 1 tour | ||
17 | 65 | + 1 tour | ||
18 | 64 | + 2 tours | ||
19 | 64 | + 2 tours |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | 41 | Mécanique |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
1:18.183 |