La Super Licence évolue

Le barème de la Super Licence a été modifié lors du dernier Conseil Mondial du Sport Automobile.

La Super Licence a été créée en 1982. Lorsqu'elle arriva, elle fut accompagnée d'une grève. En effet, le contrat stipulait des clauses restrictives, dont les articles 1 et 5.

  • l'article 1 disposant que les pilotes devaient inscrire la date d'expiration de leur contrat avec leur employeur alors que la Super Licence n'est délivrée que pour une saison ;
  • l'article 5 disposant que les pilotes s'engageaient à ne pas faire de tort aux intérêts matériels et moraux ou à l'image du championnat du monde de F1.

Depuis, les règles ont changé. Pour obtenir la Super Licence, il faut répondre à quelques critères : être âgé d'au moins 18 ans, avoir parcouru 300 kilomètres dans une F1, passer un test sur les règlementation en vigueur et avoir 40 points. Cette dernière condition s'étale sur les résultats des trois dernières années.

La FIA a changé son barème lors de la dernière réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile. Alors qu'avant, le champion de FIA F3, Formule E et d'endurance en LMP1 disposaient des points nécessaires pour la Super Licence, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour avoir l'ensemble des points, il faut finir dans les trois premiers du championnat FIA F2 ou être sacré champion d'IndyCar.

Aussi, de nouveaux championnats ont été ajoutés. Ainsi, les pilotes de 35 séries peuvent prétendre à des points pour la Super Licence.

Le nouveau barème de la Super Licence

FIA F2: 40, 40, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3
GP2 Series (2015 et 2016): 40, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2
Indy Car: 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
FIA F3 Europe: 30, 25, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
FIA Formule E: 30, 25, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
FIA WEC-LMP1: 30, 24, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
GP3 Series: 30 25, 20, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0
Formule V8 3.5: 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0
Super Formula: 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0
FIA WEC-LMP2: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0
FIA WTC: C, 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0
DTM: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0
Super GT: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0
NASCAR Cup: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0
Indy Light: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0
International V8 Supercars: 13, 11, 9, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0
IMSA Prototype: 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0
FIA Formule 4: 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 0
F3 nationale: 10, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
Formule Renault (EuroCup, ALPS ou NEC): 10, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
Formule Mazda: 10, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
NASCAR Nationale: 10, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
Asian/ELMS Prototype: 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0
FIA WEC-LMGTE Pro: 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0
FIA WEC-LMGTE Am: 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0
IMSA GTLM: 10, 8, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0
GT3 international: 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Formula Academy (FFSA): 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0
CIK-FIA Championnats du monde Senior: 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
CIK-FIA Championnats continentaux Senior: 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
CIK-FIA Championnats du monde Junior: 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
CIK-FIA Championnats continentaux Junior: 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Mickael Guilmeau

Fan de F1 depuis de nombreuses années, ayant officié sur différents médias dont ToileF1, gérant F1Feeds sur Facebook.

Partager

Articles récents

Miami, Qualifs : la 38e pole position pour Verstappen

Dans ce week-end du Grand Prix de Miami au format Sprint, la journée du samedi…

%

Alonso sur Hamilton, "il n'est pas pénalisé, il n'est pas espagnol"

Fernando Alonso continue de détester les courses Sprint, deuxième de l'année et deuxième fois où…

%

Miami, Sprint : Verstappen s'impose devant Leclerc !

Le format Sprint de ce Grand Prix de Miami fait que la course Sprint est…

%

La F1 Academy aura son documentaire sur Netflix en 2025

La F1 Academy, la discipline de monoplaces entièrement confiées aux pilotes féminines, aura droit à…

%

Antonelli et Schumacher évalués à Silverstone par Mercedes

Le jeune protégé de Mercedes, l'Italien Andrea Kimi Antonelli sera en essais la semaine prochaine…

%

Newey un peu fatigué, aimerait "traverser la France en camping-car"

Que fera Adrian Newey après son départ de Red Bull Racing acté pour le début…

%