La FIM a dévoilé la liste des pilotes qui courront en 2018 en MotoGP. 24 pilotes se partagent les motos des marques Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Suzuki et Aprilia.
La grille MotoGP 2018
| # | PILOTE | NATIONALITE | TEAM | MOTO |
| 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIE | DUCATI TEAM | DUCATI |
| 5 | JOHANN ZARCO | FRANCE | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA |
| 9 | DANILO PETRUCCI | ITALIE | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI |
| 10 | XAVIER SIMEON | BELGIQUE | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI |
| 12 | TOM LUTHI | SUISSE | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA |
| 17 | KAREL ABRAHAM | REPUBLIQUE TCHEQUE | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI |
| 19 | ALVARO BAUTISTA | ESPAGNE | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI |
| 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIE | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA |
| 25 | MAVERICK VIÑALES | ESPAGNE | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
| 26 | DANI PEDROSA | ESPAGNE | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITALIE | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
| 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPON | LCR HONDA IDEMITSU* | HONDA |
| 35 | CAL CRUTCHLOW | GRANDE-BRETAGNE | LCR HONDA CASTROL* | HONDA |
| 38 | BRADLEY SMITH | GRANDE-BRETAGNE | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
| 41 | ALEIX ESPARGARO | ESPAGNE | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA |
| 42 | ALEX RINS | ESPAGNE | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
| 43 | JACK MILLER | AUSTRALIE | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI |
| 44 | POL ESPARGARO | ESPAGNE | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
| 45 | SCOTT REDDING | GRANDE-BRETAGNE | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA |
| 46 | VALENTINO ROSSI | ITALIE | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
| 53 | TITO RABAT | ESPAGNE | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI |
| 93 | MARC MARQUEZ | ESPAGNE | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
| 94 | JONAS FOLGER | ALLEMAGNE | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA |
| 99 | JORGE LORENZO | ESPAGNE | DUCATI TEAM | DUCATI |
(*) Team indépendant
Le calendrier MotoGP 2018
| 1 | GRAND PRIX DU QATAR | Losail International Circuit | 18 MARS |
| 2 | GRAND PRIX D’ARGENTINE | Termas de Rio Hondo | 8 AVRIL |
| 3 | GRAND PRIX DES AMERIQUES | Circuit of the Americas | 22 AVRIL |
| 4 | GRAND PRIX D’ESPAGNE | Circuito de Jerez | 6 MAI |
| 5 | GRAND PRIX DE FRANCE | Le Mans | 20 MAI |
| 6 | GRAND PRIX D’ITALIE | Autodromo di Mugello | 3 JUIN |
| 7 | GRAND PRIX DE CATALOGNE | Circuit de Barcelona-Catalunya | 17 JUIN |
| 8 | DUTCH TT | TT Circuit Assen | 1 JUILLET |
| 9 | GRAND PRIX D’ALLEMAGNE | Sachsenring | 15 JUILLET |
| 10 | GRAND PRIX DE REPUBLIQUE TCHEQUE | Automotodrom Brno | 5 AOUT |
| 11 | GRAND PRIX D’AUTRICHE | Red Bull Ring – Spielberg | 12 AOUT |
| 12 | GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE | Circuit à confirmer | 26 AOUT |
| 13 | GRAND PRIX DE SAINT-MARIN | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 9 SEPTEMBRE |
| 14 | GRAND PRIX D’ARAGON | MotorLand Aragon | 23 SEPTEMBRE |
| 15 | GRAND PRIX DE THAILANDE | Chang International Circuit | 7 OCTOBRE |
| 16 | GRAND PRIX DU JAPON | Twin Ring Motegi | 21 OCTOBRE |
| 17 | GRAND PRIX D’AUSTRALIE | Phillip Island Circuit | 28 OCTOBRE |
| 18 | GRAND PRIX DE MALAISIE | Sepang International Circuit | 4 NOVEMBRE |
| 19 | GRAND PRIX DE VALENCIA | Circuit Ricardo Tormo | 18 NOVEMBRE |