- Grand Prix -
Le Grand Prix du Moyen-Orient dont la première édition fut disputée en 2004, s’est vu gratifier de toutes sortes de bouleversements depuis son inscription au calendrier. D’une levée de rideau en 2006, en lieu et place du traditionnel Grand Prix d’Australie, on y a vu un tracé modifié pour la seule fois en 2010, une édition annulée en 2011, une mise en lumière artificielle en 2014, ils ont du pétrole… et des idées !
L’épreuve qui se déroule désormais en nocturne, est déjà devenue un pilier de la saison, les pilotes aiment ce spectacle, et les télés du monde aussi ! Le tracé se développe sur une longueur totale de 5 412 Km, il sera donc à parcourir 57 fois. Il s’agit d’une piste aux courbes rapides, quelques épingles serrées conditionnant de longues lignes droites, ce qui éprouve les disques de freins.
Le tarmac est lisse, les bordures plates, ce qui offre la possibilité aux pilotes d’attaquer tout au long du tour. Mais les rafales de vent sont aussi présentes et impromptues, le sable y est roi, les tête-à-queue et freinages appuyés y sont tradition.
Balayée par des rafales de vent et de sable, la piste n’est que peu exploitable en début de chaque session. L’adhérence précaire y rend la mise en réglages des monoplaces plus complexe qu’ailleurs. Ce circuit n’offre rien de moins que quatre lignes droites où les vitesses dépassent les 300 km/h dont les freinages sont plus qu’appuyés. Les disques de freins seront mis à rude épreuve, d’autant que la chaleur suffocante ne sera pas l’allié pour la fiabilité. Concernant les gommes, l’usure est soit accentuée par le pilotage agressif des pilotes, soit par le graining, notamment prononcé par la piste balayée de poussière.
Poleman | Vainqueur | |
---|---|---|
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 |
ven. 27/11/2020
12:00 / 13:30
ven. 27/11/2020
16:00 / 17:30
sam. 28/11/2020
12:00 / 13:00
sam. 28/11/2020
15:00 / 16:00
dim. 29/11/2020
15:10 / 17:00
*heure française
La séance Essais Libres 1 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:29.033.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.033 | + | 40 | ||
2 | 1:29.482 | + 0.449 | 41 | ||
3 | 1:30.000 | + 0.967 | 31 | ||
4 | 1:30.018 | + 0.985 | 31 | ||
5 | 1:30.049 | + 1.016 | 34 | ||
6 | 1:30.294 | + 1.261 | 18 | ||
7 | 1:30.302 | + 1.269 | 34 | ||
8 | 1:30.384 | + 1.351 | 28 | ||
9 | 1:30.426 | + 1.393 | 30 | ||
10 | 1:30.508 | + 1.475 | 30 | ||
11 | 1:30.589 | + 1.556 | 29 | ||
12 | 1:30.628 | + 1.595 | 24 | ||
13 | 1:30.732 | + 1.699 | 24 | ||
14 | 1:30.832 | + 1.799 | 28 | ||
15 | 1:30.854 | + 1.821 | 29 | ||
16 | 1:30.896 | + 1.863 | 27 | ||
17 | 1:31.020 | + 1.987 | 37 | ||
18 | 1:31.392 | + 2.359 | 27 | ||
19 | 1:32.472 | + 3.439 | 29 | ||
20 | 1:32.801 | + 3.768 | 27 |
La séance Essais Libres 2 est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui réalise le meilleur temps en 1:28.971.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.971 | + | 28 | ||
2 | 1:29.318 | + 0.347 | 34 | ||
3 | 1:29.336 | + 0.365 | 30 | ||
4 | 1:29.403 | + 0.432 | 32 | ||
5 | 1:29.462 | + 0.491 | 27 | ||
6 | 1:29.551 | + 0.580 | 36 | ||
7 | 1:29.841 | + 0.870 | 30 | ||
8 | 1:29.871 | + 0.900 | 32 | ||
9 | 1:29.900 | + 0.929 | 34 | ||
10 | 1:30.014 | + 1.043 | 17 | ||
11 | 1:30.085 | + 1.114 | 30 | ||
12 | 1:30.110 | + 1.139 | 35 | ||
13 | 1:30.271 | + 1.300 | 33 | ||
14 | 1:30.407 | + 1.436 | 30 | ||
15 | 1:30.627 | + 1.656 | 33 | ||
16 | 1:30.849 | + 1.878 | 27 | ||
17 | 1:30.928 | + 1.957 | 34 | ||
18 | 1:30.973 | + 2.002 | 32 | ||
19 | 1:31.119 | + 2.148 | 28 | ||
20 | 1:31.636 | + 2.665 | 29 |
La séance Essais Libres 3 est terminée, et c'est Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing) qui réalise le meilleur temps en 1:28.355.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.355 | + | 11 | ||
2 | 1:28.618 | + 0.263 | 12 | ||
3 | 1:28.721 | + 0.366 | 14 | ||
4 | 1:29.018 | + 0.663 | 12 | ||
5 | 1:29.455 | + 1.100 | 12 | ||
6 | 1:29.472 | + 1.117 | 16 | ||
7 | 1:29.567 | + 1.212 | 8 | ||
8 | 1:29.585 | + 1.230 | 17 | ||
9 | 1:29.660 | + 1.305 | 13 | ||
10 | 1:29.672 | + 1.317 | 12 | ||
11 | 1:29.684 | + 1.329 | 9 | ||
12 | 1:29.691 | + 1.336 | 11 | ||
13 | 1:29.859 | + 1.504 | 15 | ||
14 | 1:29.970 | + 1.615 | 10 | ||
15 | 1:30.183 | + 1.828 | 14 | ||
16 | 1:30.559 | + 2.204 | 16 | ||
17 | 1:30.652 | + 2.297 | 16 | ||
18 | 1:30.759 | + 2.404 | 12 | ||
19 | 1:30.823 | + 2.468 | 16 | ||
20 | 1:30.917 | + 2.562 | 19 |
La séance Qualifications est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui décroche le meilleur temps en 1:27.264.
Article de la séance :
P. | Pilote | Team | Meilleur tour | Gap | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.264 | + | 16 | ||
2 | 1:27.553 | + | 16 | ||
3 | 1:27.678 | + | 15 | ||
4 | 1:28.274 | + | 18 | ||
5 | 1:28.322 | + | 20 | ||
6 | 1:28.417 | + | 17 | ||
7 | 1:28.419 | + | 14 | ||
8 | 1:28.448 | + | 14 | ||
9 | 1:28.542 | + | 17 | ||
10 | 1:28.618 | + | 17 | ||
11 | 1:29.149 | + | 11 | ||
12 | 1:29.165 | + | 11 | ||
13 | 1:29.557 | + | 11 | ||
14 | 1:31.218 | + | 11 | ||
15 | DNF | + | 5 | ||
16 | 1:29.491 | + | 6 | ||
17 | 1:29.810 | + | 6 | ||
18 | 1:30.111 | + | 6 | ||
19 | 1:30.138 | + | 6 | ||
20 | 1:30.182 | + | 6 |
La Course est terminée, et c'est Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team) qui passe le drapeau à damiers en tête à l'issus de 57 tours.
Article de la Course :
P. | Pilote | Team | Tours | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | + | ||
2 | 57 | + 1.254 | ||
3 | 57 | + 8.005 | ||
4 | 57 | + 1.337 | ||
5 | 57 | + 1.787 | ||
6 | 57 | + 1.942 | ||
7 | 57 | + 9.368 | ||
8 | 57 | + 9.680 | ||
9 | 57 | + 2.803 | ||
10 | 56 | + 1 LAP | ||
11 | 56 | + 1 LAP | ||
12 | 56 | + 1 LAP | ||
13 | 56 | + 1 LAP | ||
14 | 56 | + 1 LAP | ||
15 | 56 | + 1 LAP | ||
16 | 56 | + 1 LAP | ||
17 | 56 | + 1 LAP |
Pilote | Team | Tours | Motif | |
---|---|---|---|---|
DNF | 53 | Mécanique | ||
DNF | 2 | Accrochage | ||
DNF | 0 | Accident |
Pilote | Team | Meilleur tour en course |
---|---|---|
1:32.014 |