Le championnat de France revient ce week-end dans le Rhône pour le traditionnel Lyon-Charbonnier. Épreuve devenue mythique du calendrier, le Lyon-Charbonnier est notamment connu pour sa qualité en terme de plateau mais également pour ses spéciales très rapides sur les larges routes rhodaniennes.
Salanon favori sur ses terres
David Salanon pilotera à domicile pour cette épreuve. Vainqueur l'an dernier sur la Fiesta WRC, le rhodanien compte bien enchaîner une seconde victoire sur un Lyon-Charbonnier qu'il connait sur le bout des doigts. Au niveau des engagés, le rallye tient toutes ses promesses. Malgré l'absence d'Eric Brunson en WRC, David Salanon est le grand favori face aux autres WRC de Franck Lions, de Armando Pereira et Alain Blaser. Dans la catégorie R5, la bagarre risque d'être intense, notamment avec Julien Saunier qui s'essaye à la Skoda Fabia R5 le temps d'un rallye. La présence également de Chewon Lim, le pilote sud-coréen fait parti du programme "jeune" de chez Hyundai Motorsport et vient faire des tours de roue avant la première manche de Tour European Rally.
Programme du week-end
Jeudi 20 Avril 2017 | ||||
09h00-14h00 | Shakedown | 2,70 km | ||
15h00-23h00 | Vérifications administratives et techniques | |||
Vendredi 21 Avril 2017 | ||||
VHC | ||||
10h45 | Départ du rallye | |||
ES1 | 12h28 | Ternand – Valsonne | 12,98 km | |
ES2 | 13h31 | Bibost – St Julien s/ Bibost – Montrottier | 15,20 km | |
ES3 | 17h59 | Ternand – Valsonne | 12,98 km | |
ES4 | 19h02 | Bibost – St Julien s/ Bibost – Montrottier | 15,20 km | |
ES5 | 20h05 | Charbonnières | 1,10 km | |
20h25 | Arrivée Etape 1 | |||
VHC | ||||
06h10 | Départ Etape 2 | |||
ES6 | 07h53 | Lantignié – Villié Morgon – Vauxrenard – Chiroubles | 21,94 km | |
ES7 | 08h46 | Marchampt – Claveisolles – Saint Cyr le Chatoux | 25,30 km | |
ES8 | 10h14 | Saint Nizier d’A. – Saint Bonnet le Troncy – Meaux la Montagne – Grandris | 19,15 km | |
ES9 | 11h07 | Saint Vincent de R. – Mardore – Thizy les Bourgs | 18,89 km | |
ES10 | 15h15 | Lantignié – Villié Morgon – Vauxrenard – Chiroubles | 21,94 km | |
ES11 | 16h08 | Marchampt – Claveisolles – Saint Cyr le Chatoux | 25,30 km | |
ES12 | X | Saint Nizier d’A. – Saint Bonnet le Troncy – Meaux la Montagne – Grandris | 19,15 km | |
ES13 | X | Saint Vincent de R. – Mardore – Thizy les Bourgs | 18,89 km | |
Arrivée du rallye |