La première semaine des essais privés s'est conclut à Barcelone avec l'impression que Mercedes va encore dominer son sujet en 2020. Quels sont les kilométrages effectués par les différents pilotes et différentes écuries ?
Il y a eu trois jours de roulage (un de moins qu'en 2019) et les écuries ont chacune d'entre elles un programme bien spécifique. Chez Ferrari, on a adopté la technique du "sandbagging" (performances en retrait) pour mieux se concentrer sur plusieurs tests indépendants. En 2019, la Scuderia Ferrari caracolait en tête des essais laissant des espoirs... en vain ! La SF1000 ne montrera son vraie visage que la semaine prochaine, va-t-elle y amener des nouveautés ? On l'espère...
Les stats de Barcelone
Chez Mercedes, la grande révolution qui a fait parler c'est le "DAS" pour Dual Axis Steering, un système de volant rétractable que le pilote pousse ou tire pour agir sur le pincement du train avant. C'est à la fois astucieux et validé par la FIA, il faudra regarder de près l'avantage que cela procure.
Chez Red Bull, on a aussi joué de prudence sur le programme, beaucoup de roulage a été effectué avec les pneus les plus durs, la performance sera l'objet des essais de le semaine prochaine. Le milieu du tableau semble offrir une lutte plus rapprochée, à noter que le seul moteur qui n'a pas connu d'incident technique est le bloc Honda.
Top 10 meilleurs tours pilotes
Pilotes | Temps | Jour | Pneus |
---|---|---|---|
Valtteri Bottas | 1:15.732 | 3 | C5 |
Lewis Hamilton | 1:16.516 | 3 | C5 |
Kimi Räikkönen | 1:17.091 | 2 | C5 |
Esteban Ocon | 1:17.102 | 3 | C4 |
Lance Stroll | 1:17.338 | 3 | C4 |
Sergio Pérez | 1:17.347 | 2 | C3 |
Daniil Kvyat | 1:17.427 | 3 | C4 |
Antonio Giovinazzi | 1:17.469 | 3 | C5 |
Max Verstappen | 1:17.516 | 1 | C3 |
Daniel Ricciardo | 1:17.574 | 3 | C4 |
Tours parcours et km par pilotes
Pilotes | Équipe | Tours | KM |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 273 | 1,271 |
Max Verstappen | Red Bull | 254 | 1,182 |
Carlos Sainz | McLaren | 237 | 1,103 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 231 | 1.075 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 221 | 1,029 |
Alexander Albon | Red Bull | 217 | 1.010 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 206 | 959 |
Romain Grosjean | Haas F1 | 206 | 959 |
Sergio Pérez | Racing Point | 203 | 945 |
Daniel Ricciardo | Renault | 190 | 884 |
Esteban Ocon | Renault | 190 | 884 |
George Russell | Williams | 189 | 879 |
Lando Norris | McLaren | 186 | 866 |
Charles Leclerc | Ferrari | 181 | 842 |
Daniil Kvyat | AlphaTauri | 178 | 828 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 173 | 805 |
Lance Stroll | Racing Point | 168 | 782 |
Nicholas Latifi | Williams | 135 | 628 |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 134 | 624 |
Kevin Magnussen | Haas F1 | 110 | 512 |
Robert Kubica | Alfa Romeo | 59 | 274 |
Tours parcours et km par écuries
Équipe | Tours | KM |
---|---|---|
Mercedes | 494 | 2,300 |
Red Bull Racing | 471 | 2,193 |
McLaren | 432 | 1,969 |
Alfa Romeo | 424 | 1,974 |
AlphaTauri | 384 | 1,788 |
Renault | 380 | 1,769 |
Racing Point | 371 | 1,727 |
Ferrari | 354 | 1,648 |
Williams | 324 | 1,508 |
Hare F1 | 316 | 1,471 |