Parti de la pole position Naoki Yamamoto (Team Mugen) remporte la manche d'ouverture du championnat Super Formula au Japon. Il s'impose devant Yuji Kunimoto (Team Cerumo) et Stoffel Vandoorne (Docomo), champion GP2 en titre qui fait un premier podium dans le championnat Japonais après avoir marqué ses premiers points en Formule 1 lors du Grand Prix de Bahreïn.

Naoki Yamamoto creuse l'écart dès le début de la course. Il ne cédera le commandement que lors des ravitaillements puis reprendra la tête de la course pour ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée.
Le champion 2013 s'impose avec autorité dès la première course de la saison :
« Je suis si heureux d'avoir gagné, 16e vendredi, je ne me voyais pas remporter la course, samedi tout à changé. Ce succès est le résultat de la détermination de toute l'équipe Mugen et de Honda. Pendant la course tout s'est bien déroulé, notre stratégie était parfaite. Je ne me suis pas relâché un seul instant malgré une avance confortable sur mes adversaires. »
 
Classement de la course :

01 16 Naoki Yamamoto TEAM MUGEN SF14HONDA HR-414E 43 1:13'59.415 202.49km/h 1'41.238
02 2 Yuji Kunimoto P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'11.125 11.710 1'41.969
03 41 Stoffel Vandoorne DOCOMO DANDELION M41S SF14HONDA HR-414E 43 1:14'12.609 13.194 1'42.155
04 34 Takashi Kogure DRAGO CORSE SF14HONDA HR-414E 43 1:14'16.173 16.758 1'42.120
05 10 Koudai Tsukakoshi REAL SF14HONDA HR-414E 43 1:14'22.685 23.270 1'41.869
06 3 James Rossiter FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'24.614 25.199 1'42.116
07 36 Andre Lotterer VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'29.467 30.052 1'41.498
08 65 Bertrand Baguette NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E 43 1:14'30.455 31.040 1'41.977
09 40 Tomoki Nojiri DOCOMO DANDELION M40Y SF14HONDA HR-414E 43 1:14'36.825 37.410 1'42.616
10 19 J.P.de Oliveira ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'37.386 37.971 1'41.562
11 1 Hiroaki Ishiura P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'37.629 38.214 1'41.636
12 37 Kazuki Nakajima VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A 43 1:14'44.547 45.132 1'42.161
13 18 Yuichi Nakayama KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A 43 1:15'09.017 1'09.602 1'42.615
14 20 Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A 43 1:15'10.010 1'10.595 1'41.167
15 4 William Buller FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A 43 1:15'39.167 1'39.752 1'43.660
16 8 Kamui Kobayashi SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A 41 1:14'01.762 2 tours 1'41.606
Abandons
11 Takuya Izawa REAL SF14HONDA HR-414E 37 1:04'51.530 6 tours 1'42.133
64 Daisuke Nakajima NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E 35 1:02'26.355 8 tours 1'42.748
07 Narain Karthikeyan SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A 23 39'44.776 20 tours 1'42.119

 
Classement du championnat après Suzuka :
1 #16 Naoki Yamamoto 11
2 #2 Yuji Kunimoto 8
3 #41 Stoffel Vandoorne 6
4 #34 Takashi Kogure 5
5 #10 Koudai Tsukakoshi 4
6 #3 James Rossiter 3
7 #36 Andre Lotterer 2
8 #65 Bertrand Baguette 1
9 #40 Tomoki Nojiri
10 #19 Joao Paulo de Oliveira
11 #1 Hiroaki Ishiura
12 #37 Kazuki Nakajima
13 #18 Yuichi Nakayama
14 #20 Yuhi Sekiguchi
15 #4 William Buller
16 #8 Kamui Kobayashi
17 #11 Takuya Izawa
18 #64 Daisuke Nakajima
19 #7 Narain Karthikeyan
 
Rendez vous le 29 mai à Okayama pour la prochaine course.