Trente six jours nous séparent aujourd'hui du premier grand rendez-vous de cette Super Saison FIA WEC 2018/2019, le Prologue qui se déroulera les 6 & 7 avril prochain sur le circuit Paul Ricard au Castellet.
Le Prologue du FIA WEC sera la première occasion de voir en piste les concurrents de cette Super Saison 2018/2019. Le Circuit Paul Ricard accueillera pour l'occasion les quelques 10 LMP1, 7 LMP2, 10 GTE-Pro et 9 GTE-Am, soit les 36 concurrents du championnat. Un record de participants pour cette Super Saison. Quelques équipages restent à compléter, certaines annonces ne tarderont plus à arriver.
Un point sur cette liste des engagés
N° | LMP1 | NAT | TYR | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 |
1 | REBELLION RACING | CHE | M | ORECA REBELLION R13 – Gibson | Andre LOTTERER | Neel JANI | Bruno SENNA |
3 | REBELLION RACING | CHE | M | ORECA REBELLION R13 – Gibson | Thomas LAURENT | Mathias BECHE | Gustavo MENEZES |
4 | BYKOLLES RACING TEAM | AUT | M | ENSO CLM P1/01 | Oliver WEBB | ||
5 | CEFC TRSM RACING | CHN | M | GINETTA G60-LT-P1 – Mecachrome | Charlie ROBERTSON | ||
6 | CEFC TRSM RACING | CNH | M | GINETTA G60-LT-P1 – Mecachrome | Oliver ROWLAND | ||
7 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | Toyota TS050-Hybrid | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose-Maria LOPEZ |
8 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | Toyota TS050-Hybrid | Fernando ALONSO | Sebastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA |
10 | DRAGONSPEED | USA | M | BR Engineering BR1 – Gibson | Henrick HEDMAN | Ben HANLEY | Renger Van der Zande |
11 | SMP RACING | RUS | M | BR Engineering BR1 – AER | Mikhail ALESHIN | ||
17 | SMP RACING | RUS | M | BR Engineering BR1 – AER | Vitaly PETROV | ||
N° | LMP2 | NAT | TYR | CARS | DRIVERS | ||
28 | TDS RACING | FRA | D | ORECA 07 – Gibson | François PERRODO | Mathieu VAXIVIERE | Loïc DUVAL |
29 | RACING TEAM NEDERLAND | NDL | Dallara P217 – Gibson | Frits Van Eerd | Giedo Van der Garde | Jan LAMMERS | |
31 | DRAGONSPEED | USA | ORECA 07 – Gibson | Roberto GONZALEZ | |||
36 | SIGNATECH ALPINE MATMUT | FRA | D | Alpine A470 – Gibson | Nicolas LAPIERRE | André NEGRÃO | Pierre THIRIET |
37 | JACKIE CHAN DC RACING | CHN | ORECA 07 – Gibson | Jazeman JAAFAR | |||
38 | JACKIE CHAN DC RACING | CHN | ORECA 07 – Gibson | Ho-Pin TUNG | |||
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Ligier JSP217 – Gibson | Erwin CREED | Romano RICCI | Fernando REES |
N° | LM GTE-Pro | NAT | TYR | CARS | DRIVERS | ||
51 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari 488 GTE EVO | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | |
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | Ford GT | Stefan MÜCKE | Olivier PLA | |
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | Ford GT | Andy PRIAULX | Harry TINCKNELL | |
71 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari 488 GTE EVO | Davide RIGON | Sam BIRD | |
81 | BMW TEAM MTEK | DEU | M | BMW M8 GTE | Martin TOMCZYK | Nicky CATSBURG | Philipp ENG |
82 | BMW TEAM MTEK | DEU | M | BMW M8 GTE | Augusto FARFUS | Antonio Felix DA COSTA | Alexander SIMS |
91 | PORSCHE GT TEAM | DEU | M | Porsche 911 RSR | Richard LIETZ | Gianmaria BRUNI | |
92 | PORSCHE GT TEAM | DEU | M | Porsche 911 RSR | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | |
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage AMR | Nicky THIIM | Marco SORENSEN | |
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage AMR | Alexander LYNN | Maxime MARTIN | |
N° | LM GTE-Am | NAT | TYR | CARS | DRIVERS | ||
54 | SPIRIT OF RACE | CHE | M | Ferrari 488 GTE | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA |
56 | TEAM PROJECT 1 | DEU | M | Porsche 911 RSR | Jörg BERGMEISTER | Patrick LINDSEY | Egidio PERFETTI |
61 | CLEARWATER RACING | SGP | M | Ferrari 488 GTE | Weng Sun MOK | Keita SAWA | Matthew GRIFFIN |
70 | MR RACING | JPN | M | Ferrari 488 GTE | Ishikawa MOTOAKI | Olivier BERETTA | Edwars CHEEVER |
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | Porsche 911 RSR | Matteo CAIROLI | |||
86 | GULF RACING | GBR | M | Porsche 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | ||
88 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | Porsche 911 RSR | Matt CAMPBELL | |||
90 | TF SPORT | GBR | M | Aston Martin Vantage | Salih YOLUC | Euan Alers-HANKEY | Charles EASTWOOD |
98 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage | Paul DALLA LANA | Perdo LAMY | Mathias LAUDA |
Du côté des LMP1, toutes les équipes ont eu l'occasion de réaliser quelques séances d'essais hivernaux. Sur le circuit Motorland Aragon, la semaine dernière, SMP RACING, BYKOLLES Racing team et CEFC TRSM Racing étaient présents. Du côté de Portimão, Toyota a réalisé trois journées d'essais, dont un test d'endurance de trente heures. Seuls la BR1 - Gibson de DragonSpeed et les deux REBELLION R13 n'ont pas encore pris la piste.
Du côté des LMP2, Racing Team Nederland avec sa Dallara P217 - Gibson et DragonSpeed avec son ORECA 07 - Gibson étaient également présents sur le circuit Motorland Aragon. Aston Martin Racing à également répondu présent sur le circuit espagnol avec une de ses nouvelles Vantage GTE. TDS Racing a réalisé une journée d'essais intensive début janvier sur ce même circuit.
De précédents essais organisés par le manufacturier de pneus français Michelin s'étaient également déroulés, cette fois-ci sur le circuit de Yas Marina. Quatre constructeurs GTE-Pro se sont retrouvés au Moyen-Orient, Aston Martin, Ferrari, Porsche et Ford. BMW team MTEK a réalisé différents tests l'année dernière, et a participé à sa première course aux Rolex 24 at Daytona 2018 en janvier dernier. Une expérience importante pour le constructeur allemand qui effectue son grand retour en GTE-Pro pour cette Super Saison 2018/2019.
Le Prologue du 6 & 7 avril prochain sera l'occasion de voir ces concurrents se mesurer les uns aux autres pour la première fois cette saison, avant d'attaquer les hostilités le 05 mai prochain avec les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Les concurrents disposeront de pas moins de trente heures de roulages durant ces deux journées d'essais.
Un accès au circuit gratuit pour les spectateurs
L'accès au circuit est totalement GRATUIT pour les fans, pour la journée du samedi 7 avril de 8h30 à 18h00. Durant cette journée, des goodies seront distribués et une visite des stands prévue le samedi à 16h00, en conclusion de ces essais.